6SW100MX

OMRON AUTOMATION & SAFETYImaj yo pou referans sèlman.
Gade espesifikasyon pwodwi pou detay pwodwi.
achte 6SW100MX avèk konfyans nan Components-World.HK, 1 ane garanti
Gade espesifikasyon pwodwi pou detay pwodwi.
achte 6SW100MX avèk konfyans nan Components-World.HK, 1 ane garanti
Mande yon Quote
| Nimewo Pati | 6SW100MX |
|---|---|
| Manifakti | Rubycon |
| Deskripsyon | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Referans Pri (nan dola ameriken) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.263 | |||||
- Paramèt pwodwi
- Done fèy
Product parameter
| Nimewo Pati | 6SW100MX | Manifakti | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 79048 pcs | Done fèy | SLG, SWZ, SW Series |
| Kategori | Kondansatè | Voltage - Rated | 6.3V |
| Kalite | Polymer | Tolerans | ±20% |
| Sifas mòn Tè Size | - | Size / dimansyon | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Seri | PC-CON, SW | Evalyasyon | - |
| Anbalaj | Tape & Reel (TR) | Pake / Ka | 2917 (7343 Metric) |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 105°C | Mounting Kalite | Surface Mount |
| Lifetime @ tanp. | 2000 Hrs @ 105°C | Pye Espas | - |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Wotè - Wotè (Max) | 0.106" (2.70mm) |
| ESR (ekivalan Seri Rezistans) | 9 mOhm | Detaye Deskripsyon | 100µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Kapasite | 100µF | Aplikasyon | General Purpose |
- Pwodwi ki gen rapò
- Nouvèl ki asosye yo
Pwodwi ki gen rapò
- Pati #:
AB20000001 - Konpayi fabrikasyon:
TXC Corporation - Deskripsyon:
CRYSTAL 20MHZ 12PF SMD - Nan stok:
105612
- Pati #:
MALREKA05FE215P00K - Konpayi fabrikasyon:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Deskripsyon:
CAP ALUM 15UF 20% 450V RADIAL - Nan stok:
76056
