TS464CD

OMRON AUTOMATION & SAFETYImaj yo pou referans sèlman.
Gade espesifikasyon pwodwi pou detay pwodwi.
achte TS464CD avèk konfyans nan Components-World.HK, 1 ane garanti
Gade espesifikasyon pwodwi pou detay pwodwi.
achte TS464CD avèk konfyans nan Components-World.HK, 1 ane garanti
Mande yon Quote
| Nimewo Pati | TS464CD |
|---|---|
| Manifakti | STMicroelectronics |
| Deskripsyon | IC OPAMP GP 12MHZ RRO 14SO |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Referans Pri (nan dola ameriken) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.152 | |||||
- Paramèt pwodwi
- Done fèy
Product parameter
| Nimewo Pati | TS464CD | Manifakti | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | IC OPAMP GP 12MHZ RRO 14SO | Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Kantite ki disponib | 124341 pcs | Done fèy | TS461,62,64 |
| Kategori | Sikit entegre Integrated (ICs) | Voltage - Pwovizyon pou, Single / Doub (±) | 2.7 V ~ 10 V, ±1.35 V ~ 5 V |
| Voltage - Antre Offset | 1mV | Founisè Aparèy pake | 14-SO |
| Pousantaj dòmi | 4 V/µs | Seri | - |
| Anbalaj | Tube | Pake / Ka | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Kalite Sòti | Rail-to-Rail | Lòt non yo | 497-3040-5 |
| Operating Tanperati | -20°C ~ 70°C | Nimewo nan sikui | 4 |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Akeri Bandwidth Product | 12MHz |
| Detaye Deskripsyon | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SO | Kouran - Pwovizyon pou | 2mA |
| Kouran - Antiparasyon | 200nA | Nimewo Pati Base | TS464 |
| Anplifikatè Kalite | General Purpose |
- Pwodwi ki gen rapò
- Nouvèl ki asosye yo
Pwodwi ki gen rapò
- Pati #:
RG2012P-511-B-T5 - Konpayi fabrikasyon:
Susumu - Deskripsyon:
RES SMD 510 OHM 0.1% 1/8W 0805 - Nan stok:
1035215
