VIPER50SP

OMRON AUTOMATION & SAFETYImaj yo pou referans sèlman.
Gade espesifikasyon pwodwi pou detay pwodwi.
achte VIPER50SP avèk konfyans nan Components-World.HK, 1 ane garanti
Gade espesifikasyon pwodwi pou detay pwodwi.
achte VIPER50SP avèk konfyans nan Components-World.HK, 1 ane garanti
Mande yon Quote
| Nimewo Pati | VIPER50SP |
|---|---|
| Manifakti | STMicroelectronics |
| Deskripsyon | IC SWIT PWM SMPS CM POWERSO10 |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Referans Pri (nan dola ameriken) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.602 | |||||
- Paramèt pwodwi
- Done fèy
Product parameter
| Nimewo Pati | VIPER50SP | Manifakti | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | IC SWIT PWM SMPS CM POWERSO10 | Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Kantite ki disponib | 50710 pcs | Done fèy | VIPer50/SP, VIPer50A/ASP |
| Kategori | Sikit entegre Integrated (ICs) | Voltage - Pwovizyon pou (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 15 V |
| Voltage - kòmanse moute | 11V | Voltage - Breakdown | 620V |
| Topoloji | Flyback | Founisè Aparèy pake | 5-PENTAWATT |
| Seri | VIPER™ | Pouvwa (Watts) | 50W |
| Anbalaj | Tube | Pake / Ka | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| Sòti Izolasyon | Isolated | Lòt non yo | 497-2715-5 |
| Operating Tanperati | - | Mounting Kalite | Surface Mount |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Plon gratis Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Entèn switch (s) | Yes | Frekans - oblije chanje | Up to 200kHz |
| Pwoteksyon fay | Current Limiting, Over Temperature | Sik Devwa | - |
| Detaye Deskripsyon | Converter Offline Flyback Topology Up to 200kHz 5-PENTAWATT | Kontwòl Features | Frequency Control, Soft Start, Sync |
| Nimewo Pati Base | VIPER50 |
- Pwodwi ki gen rapò
- Nouvèl ki asosye yo
