PC810AI

OMRON AUTOMATION & SAFETYImaj yo pou referans sèlman.
Gade espesifikasyon pwodwi pou detay pwodwi.
achte PC810AI avèk konfyans nan Components-World.HK, 1 ane garanti
Gade espesifikasyon pwodwi pou detay pwodwi.
achte PC810AI avèk konfyans nan Components-World.HK, 1 ane garanti
Mande yon Quote
| Nimewo Pati | PC810AI |
|---|---|
| Manifakti | Sharp Microelectronics |
| Deskripsyon | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Referans Pri (nan dola ameriken) | Get a quote | ||||
- Paramèt pwodwi
- Done fèy
Product parameter
| Nimewo Pati | PC810AI | Manifakti | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD | Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Kantite ki disponib | 4754 pcs | Done fèy | PC810 |
| Kategori | Izolan | Voltage - Sòti (Max) | 35V |
| Voltage - Izolasyon | 5000Vrms | Voltage - Forward (Vf) (tip) | 1.2V |
| Vce Saturation (Max) | 200mV | Vire sou / chanje tan (tip) | -, 350µs |
| Founisè Aparèy pake | 4-SMD | Seri | - |
| Leve / tonbe tan (tip) | 4µs, 3µs | Anbalaj | Tube |
| Pake / Ka | 4-SMD, Gull Wing | Kalite Sòti | Transistor |
| Lòt non yo | 425-1435-5 | Operating Tanperati | -30°C ~ 100°C |
| Nimewo Chanèl | 1 | Mounting Kalite | Surface Mount |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Kalite Antre | DC |
| Detaye Deskripsyon | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD | Kouran Transfè Pwopòsyon (Min) | 60% @ 1mA |
| Kouran Transfè Pwopòsyon (Max) | 120% @ 1mA | Kouran - Sòti / Chèn | 50mA |
| Kouran - DC Forward (Si) (Max) | 50mA |
- Pwodwi ki gen rapò
- Nouvèl ki asosye yo
Pwodwi ki gen rapò
- Pati #:
IPG1-30037-1 - Konpayi fabrikasyon:
Sensata Technologies, Airpax - Deskripsyon:
CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR LEVER - Nan stok:
1614
